Ergebnisse 2. IULH World Champion Show in Leonberg am 24.09.2022
Richter: Carla Dusseldorp NL, Beatrix Klein CH, Olli Kokkonen FIN, Daniel Krebes D
Gemeldete Hunde: 192
Best Head:
Aaron Choovio Amigo Dog
Züchter: Veronika Murdzakova
Bes.: Karolina Tureckova
Best Movement:
Gelios Leo vom Zarendorf
Züchter Anna Mikhaaleva
Bes.: Maria Lint
Beste Paarklasse:
Robin Hood vom Schloss Ehrenberg und Jordan de Duche de Burgondie
Bes.: Gerlinde Papst
Beste Zuchtgruppe:
Dragongaardens
Bes.: Petra Junehall
1. | vsp1 | Zohlan Zabulon vom Rossbach, 30514, 12.4.22, rotbraun Pronto vom Kaniberg - Wilma vom Rossbach Z: Marianne Wolf, E: Heidi Reichert |
2. | V1 CAC(VDH)-V CAC-V IULH WChVetW BV |
C.I.B. CH CZ,SK,HR, GCH CZ,SK Aaron Choovio Amigo Dog, CMKU/L/5318/14, 31.8.14, lion yellow Choovio Moon Leo v. Birkenberg - Inka v.d.Aigner Öbermühle Z: Veronika Murdzakova, E: Karolína Turecková |
3. | V3 | CIB, multiCH Eldar Druhá šance, CLP/L/5058/13/15, 2.6.13, gold Dragos King Kong Bertusowy gaj - Black Blossom severní souhvezdí Z: Petra Konecná, E: Emil Beer |
4. | V2 CAC-V-R CAC(VDH)-V-R |
EuW 2017, Ch RUS,RKF,EST,LTU,LVA,SLO,SW Amicus Leo vom Zarendorf, RKF 3946985, 29.7.14, red&fawn&mask Amicus Optimus Vitalis - Rus NeVa-Da Andrea ZuE: Anna Mikhaleva |
5. | SG4 | C.I.B, CHCZ, CHSK, CHPL, CHAT Luca-Guard Captain Bangaru, CLP/L/5030, 8.12.12, löwengelb, Tyron vom Welland - Luca-Guard Akvamarin Z: Jozsef Kirjak, E: Otakar Wolf |
6. | vsp | Basko Alajo Löwe vom Münsterland, 30355, 19.1.22, rotbraun Alajo vom stolzen Löwen - Alana Abby Löwe vom Münsterland Z: Manuela u. Bernd Billik, E: Marc Reichmann |
7. | vv3 | Rosaceae UGNI, NHSB 3262889, 12.1.22, löwengelb Rosaceae Hippurus - Rosaceae Kentia Z: Henk u. Yvonne Lobenstein, E: Armin Bäcker |
8. | vv2 | Jackpot Jolly Jumper Lion v. Steinbachwald, DLZB 30452, 7.3.22, löwengelb Lempileijonan Aina on Toivoa - Friend for me to you girl of Nasch Lion v. Steinbachwald Z: Birgit Kraus, E: Gaby Drescher |
9. | vv | Benyamin Alajo Löwe vom Muensterland, DLZB30356, 19.1.22, rotbraun Alajo vom stolzen Löwen - Alana Abby Löwe vom Münsterland Z: Manuela u. Bernd Billik, E: Astrid u. Ingo Müsker |
10. | vv1 IULH YoungPromise |
VANITZA JETRO, KIF-BG-LEO-0018, 29.12.21 VANITZA GORGEOUS - BRIXI ANGELS DIVYA Z: Andrea Vankova, E: Tarmo Rõõm |
11. | vv4 | Alf Löwe vom Zschopautal, 30455, 11.3.22 House-of-Leos Seven Seas Dutchman - Emma vom jerichower Land Z: Silvia Schulz Nicole Petters, E: Manja Mühlberg |
12. | SG | Aiden Shane Ponto Löwe von Walhall, VDH/DLZB 30247, 17.9.21, rotbraun mit schwarzen spitzen Ponto von Kaniberg - Xenodike Löwe von Walhall Z: Netterer Y. u. M., E: Jessica Kötschau |
13. | V | Bopfinger-Schorschi Löwe aus Leonber, 30260, 26.9.21, rotbraun Hula Hoopˋs Herbie Lion vom Steinbachwald - Jara vom Kloster Lorch Z: Melanie u. Ralph Kaisser, E: Marion Wachinger |
14. | V3 | Junior Europian Winner,Baby World Winner Oberon Leo vom Zarendorf, VDH/DLZB 30450, 11.5.21, red&fawn&mask Amicus Optimus Vitalis - Vyuga V Sentyabre Iz Galkina Gnezda Z: Anna Mikhaleva, E: Evgeny Mikhalev |
15. | SG | Rorick-Randolf Lord of Pelgrims Ring, 30266, 8.9.21, rot-braun Prosper Rozowa Perla du TempleDÀrtemis - Ponchessa-Silver Lady of Pelgrims Ring Z: Wanda D. Out, E: Nina Klöß |
16. | V4 | Dajlo Leon Eperiens, PKR.II-155188, 15.10.21 Fejo Ager Trifolium - Baraka leon Eperies Z: Michal Cocula, E: Grzegorz Beblot |
17. | SG | Khaimas' Unforgettable Though Near Or Far, EST-01111/22, 31.10.21, jellow w black mask Khaimas' Semper Bona Fide-Always in Good Faith - Khaimas' Epic Shadow Z: Pia u. Jorgen Hansen, E: Tiina Tomp |
18. | V2 CAC(VDH)-J-R CAC-J-R |
Est Jun Ch Skjaergaardens Cheeky Rock Me, EST-01112/22, 12.10.21, redbrown w black mask Faithful Amigo Eau De Moschino - Skjaergaardens Bubbles&Troubles Z: Tone Mosby, E: Tiina Tomp |
19. | V | FI EE JMVA ALWJ22 EEJW22 Irtokarvan Xpected, FI46286/21, 17.7.21 IRTOKARVAN PRINCE OSAMA - HAPPY DREAM FOR YOU GRAND AIVEKO Z: Juulia Nemlander u. Arja Liiri[Miteigentümer], E: Juulia Nemlander |
20. | SG | Sanka des Lions de la Zorn, LOF 2 LEO 38985, 11.4.21, fauve charbonné Iago de la Pierre Oiseau - Nahlia de la Citadelle d'Hermance Z: Brumpter Jean-Christophe, E: Jean-Louis Gantzer |
21. | SG | Ratharsair-Raasay Lord of Pelgrims Ring., DLZB 30267, 8.9.21 Prosper Rozowa Perla du Temple d'Artemis. - Ponchessa-Silver Lady of Pelgrims Ring. Z: Wanda Oud.[Miteigentümer], E: Monique Morsch-Weijzig |
22. | V1 CAC(VDH)-J CAC-J WChJW |
DKJUCH Khaimas' Golden Autumn Dream, DK25983/2021, 22.10.21, yellow with black mask Ögonglimtens I Could Be The One - Khaimas' Spring Dawn Z: Pia u. Jørgen Hansen, E: Sofie Andresén Rasmussen |
23. | n. ersch. | Sirius (dit) Sékaï-San De La Légende du Roi Urien, LOF 2 LEO. 39675, 18.11.21, fauve charbonnée ONYX DE LA BOISSIERE OUEST - MOUK Z: LE FAUCHEUR Martine, E: Jérôme CUNY |
24. | SG | Ninjago Nemo von der zornigen Zecke, DLZB 30237, 2.9.21 Rosaceae Pterostyrax - Misses Pippi von der zornigen Zecke Z: Elke Bäumerich, E: Andreas Höger |
25. | SG | Geppetto von der Abtsküche, VDH/DLZB 29843, 7.2.21, löwengelb Be my Love Indian Sky of Daylight Diamond - Emily von der Abtsküche Z: Natalie Rogi, E: Barbara Durdel |
26. | V | Subliem Sandokan van het Leonhuuske, NHSB 3216712, 23.11.20 Memicedaïska Julius Quintus - Kristmas Kirsten van het Leonhuuske Z: Bert en Mieke Elshof, E: Bert Elshof |
27. | SG | Elroy Versailles Leo von der Via Claudia, VDH/DLZB 30005, 22.5.21 Don Alfonso Sunny Galaxy Oss - Beatrix Bellis Leo von der Via Claudia Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Yvonne Eggenberger |
28. | V1 CAC(VDH) CAC |
EJW Katze's Rumpleteazer Member of the leogang, PKR.II-145484, 30.1.21 Rosaceae Gymnocladus - Grace V.Bernsteinmeer Z: Natalie Mayer, E: ewa jaras |
29. | V | Caesar von Löwenherz, VDH/DLZB 29868, 20.2.21, rotbraun Jason vom Nonnenwald - Kola Sedmidomky Z: Andrea Schubert, E: Katharina Fuhr |
30. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
Cymes Leo Presley Heksarus, PKR.II-143948, 13.3.21 Zeta Zampo Alfa Leonis - The Show StarAbi Bory Cysterskie Z: Zofia Kolczyk, E: Aurelia Banach-Kycia |
31. | V4 | Randall du Tigre des Blaconnes, LoF2leo 38534/6444, 25.9.20 Man-Ai Olly du domaine de la Noyaraye - Nallone du Tigre des Blaconnes Z: Vesin Fabienne, E: Helene Collet |
32. | SG | SHAH-SHERKAN GRANDE LEONIS, PKR.II-144573, 28.2.21 FEJO AGER TRIFOLIUM - AREA GRANDE LEONIS Z: Ewa Jaras, E: Evelyne BIOLLET |
33. | Disq | Rox Rajah du Tigre des Blaconnes, 38535/6483, 25.9.20 Man-Ai Ikky du domaine de la Noyaraye - Nallone Anat du Tigre des Blaconnes Z: Mme Vesin Fabienne, E: Odile BOUE |
34. | SG | Almanzo Löwe vom Würmtal, DLZB29982, 24.4.21, löwengelb dunkel Iupp Leo vom Illertal - Emelie vom Schloss Mainberg Z: Christiane u. Steffen Trostel, E: Sandra Franke |
35. | V3 | Nord JW-21 Dragongårdens Catch Me Twice, SE15214/2021, 14.1.21, red with black mask Ögonglimtens A Kind of Magic - Dragongårdens Pride and Joy ZuE: Petra Junehall |
36. | SG1 | BH Inyan-Ifeyo vom Mönchswald, DLZB 28686, 15.8.18 Fejo Ager Trifolium - Ezzy-Edmea vom Mönchswald Z: A u. S. Szynkarek, E: Doris Menzel |
37. | V2 | ROSACEAE RIBES, NHSB 3191021, 26.3.20, rotbraun HABIT ROUGE DU BOIS DU FRENE - ROSACEAE KENTIA Z: H. VAN LOBENSTEIN[Miteigentümer], E: y. van lobenstein |
38. | V1 | Dragongårdens Twist and Shout, SE58529/2018, 9.11.18, red with black mask Ch. Cardamine's Caribba - Ch. Dragongårdens Tequila Sunrise Z: Petra Junehall, E: Susanne Averskog |
39. | V4 | Latin W22;HeBALT CH:RUS CH;BLR CH;FIN CH FAITHFUL AMIGO CLOVER FLOWER, EST-02974/16, 26.6.16, red brown with black mask PADDY'S PAQUINO VOM LÖWENGARTEN - FAITHFUL AMIGO TIFFANY DIAMOND Z: Kadri Aksin, E: Sinne Ploom |
40. | V | nederlands kampioen James v/d Toogwijkhoeve, NHSB 3093921, 17.8.17, leeuwengeel zwart masker Jiminy Jamppa Du Chateau Des Lys - Guusje v/d Toogwijkhoeve Z: H. Meijeringh, E: annemarie goettsch |
41. | V | ned, spaans, wds champion ROSACEAE ORECEREUS, NHSB 3147280, 27.1.19, rotbraun ROSACEAE GYMNOCLADUS - ROSACEEËN HEPATICA Z: Y. VAN LOBENSTEIN[Miteigentümer], E: h. van lobenstein |
42. | V | OSCAR MISHKA DU TIGRE DES BLACONNES, LO18142212, 7.4.18 LEMPILEIJONAN ITSE KATEUDENTUNNE - ILKA ILOA DU CEDRE DE MAZARIN Z: VESIN FABIENNE, E: SARA BONI |
43. | V | CZ ch Andy Leon Eperies, CMKU/L/6223/-20/18, 16.2.18, gold Eldar Druha Sance - Frida Fiona Goldenleon Z: Michal Cocula, E: Adam Kristof |
44. | V | Champion Illustris Leo Vom Zarendorf, UKU.0434267, 7.7.19, golden red & black mask Amulet Uspeha Beta Gruis - Aurelia Leo Vom Zarendorf Z: Anna Mikhaleva, E: Daryna Gavrysh |
45. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
FI CH ÖGONGLIMTENS BLESSED, FI54244/21, 2.5.19, red brown, black mask Lempileijonan Veljeni Leijonamieli - Ögonglimtens Miracle of Love Z: Maritha Nordin Olafsen, E: Eeva Vestman |
46. | n. ersch. | C.I.B ESTCH BALTCH FINCH SWECH BLRCH REMRÖD'S BLACK OPAL, EST-04343/17, 14.8.17 MOHINHI'S QUATTRO OF QUALITY - SKJÆRGAARDENS ALL I WANT 4 XMAS Z: Line Woldmo, E: Tarmo Rõõm |
47. | V | DCh VDH u. Klub House-of-Leos'Seven Seas Dutchman, 28772, 16.6.18, löwengelb Rosaceae Durio - Amira Löwe von Zuarin Z: S. Gertsen, E: Frank u. Diana Wieland |
48. | V | SEvch NO V-22 SEuch NOuch DKuch Ögonglimtens I Could Be The One, SE36532/2019, 2.5.19, rotbraun mit schwarze maske Lempileijonan Veljeni Leijonamieli - Ögonglimtens Miracle of Love Z: Maritha Olafsen Nordin, Grums, Schweden, E: Patrick Skärström |
49. | V | Campione Peacantree Orione, 18/26169, 29.11.17, fulvo carbonato Leokings Lionheart - Almaleo Ursula Z: Pozzato Elena, E: Simonetta Nannini |
50. | V3 | S DK CH Dragongårdens Distant Lover, SE58164/2018, 10.11.18, red with black mask Ch. Skjaergaardens Bavarois de Mee Moo - Ch. Dragongårdens Worth The Wait Z: Petra Junehall, E: Susanne Averskog |
51. | V1 CAC(VDH) CAC |
INT. CH Chicago Bear from Castle, MET.Leonb.318/17, 19.8.17, black-red Hermann Hesse - Casey Leoland vom Unterberg Z: Bonifác Létai, E: Andrea Szakácsné Szigligeti |
52. | n. ersch. | Int.Ch,AlpenCh,DCh.VDH+Club,ACH Bonami Leo von der Via Claudia, DLZB 28220, 22.8.17, rotbraun Volkan-Jokkel vom Holzland - Candy vom Lechtal Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Nicole Hallek |
53. | zurückgez. | DKCH Khaimas' You're The One That I Want, DK10155/2018, 8.6.18, yellow with black mask Rosaceae Durio - Khaimas' Last Girl For Me Z: Pia u. Jørgen Hansen, E: Sofie Andresén Rasmussen |
54. | V | VDH Europasieger In love with Iskan vom Löwengarten, VDH/DLZB28464, 16.3.18, löwengelb Fanta-Fu-Franklin Leo vom Birkenberg - Chocolate Kiss vom Löwengarten Z: Kaarin u. Rahel Schale, E: Karl-Heinz Leister |
55. | n. ersch. | HJCH, HCH, SRBCH Angelkingdom Everyones Loves Maurice, Met.Leonb.469/19, 19.6.19, red Enzo Vom Bernsteinmeer - Angelkingdom Destiny Z: Molnár-Werner Zsuzsanna, E: Zsuzsanna Molnár-Werner |
56. | V | CH BG Vanitza Extraordinary, PK 45676/19, 24.3.19, löwengelb Man-Ai Ikky du Domaine de la Noyaraye - Gabi Psia Psota Z: Andrea Vankova, E: Andrea Vanková |
57. | SG | BAGHEERA OMG VON DEN ADLER-LÖWEN, ÖHZB/LEO 1524, 28.9.19, schwarz-braun SLOTTBLOMMANS CHIBS OF SAMCRO SE14249/2015 - VIENNA VOM DREIBURGENLAND ÖHZB/LEO 1301 Z: Anna Örneskans, Böcksteiner Bundesstr. 22, 5640 Bad Gastein, E: Anselm Kiederer |
58. | SG | Maijani Vegas Leo vom Jerichower Land, VDH/DLZB 29319, 12.12.19, rotbraun mit schwarzen spitzen Vegas Zidan aus dem Sumpfloch - Xanou-Jule Leo vom Jerichower Land Z: Kathrin Kirsch, E: Jessica Kötschau |
59. | V | Aciano Vegas Löwe vom Münsterland, VDH/DLZB 28618, 9.6.18, rotbraun mit schwarzen spitzen Vegas Zidan aus dem Sumpfloch - Abby von Koloni Holstein Z: Manuela u. Bernd Billik, E: Jessica Kötschau |
60. | V4 | C.I.B.CZE FIN CH;BALT W21;TLNW22;FINW21; FAITHFUL AMIGO HONEY BEAR, EST-02991/18, 16.5.18, red brown with black mask SUMMER RIDER OF THE STORM GINGER HEAVEN - FAITHFUL AMIGO CHABASSE Z: Kadri Aksin, E: Sinne Ploom |
61. | V | June sunrisen did it Noah vom Vietingshof, DLZB 29604, 20.6.20, rotbraun Ponto vom Kaniberg - F&B AV Pour Moi Puma vom Vietingshof Z: Alesya u. Volker Oettle, E: Werner u. Petra Meyer |
62. | SG | Jaco von der Wetterspitze, VDH/DZLB 29437, 25.2.20, löwengelb mit schwarzen spitzen Rosaceae Durio - Bijou vom Kalbecker Forst Z: Johana Engels, E: Uwe Jarick |
63. | V | Viktor Iz Lvinoy Strazhi, Roi 2074499, 19.10.19 Amicus Optimus Drusus - Avantasia Beta Gruis Z: Koval M. A., E: Monica Segata |
64. | V3 | ned & spaans kampioen rosaceae gymnocladus, NHSB 3037039, 15.3.16, rotbraun SKJAERGAARDENS HARVEST FOR ELFHEIM - CLEO'S MAMBO MILLIE VAN DE KENTERING Z: H. VAN LOBENSTEIN[Miteigentümer], E: y. van lobenstein |
65. | SG | Yona Rocky vom Rossbach, VDH/DLZB29780/LOL25389, 28.10.20 Ponto vom Kaniberg - Wilma vom Rossbach Z: Marianne Wolf, E: Jean Schwartz |
66. | ohne Bew. | Anakin Vegas Löwe vom Münsterland, 28619, 9.6.18, löwengelb Vegas Zidan aus dem Sumpfloch - Abby von Koloni Holstein Z: Manuela u. Bernd Billik, E: Astrid Müsker |
67. | V | Lempileijonnan Harun El Pullah, LOF 2 leo 39137/6396, 23.1.20 Beautiful Pride Sultan - Lempileijonnan Taalta Tullaai Z: Anni Lathi, E: Helene Collet |
68. | V | River des Dragons de Provence, 38302/6484, 9.7.20, fauve charbonné Number one Anat du Tigre des Blaconnes - Looky Love du Castel de Malcombe Z: Patrick Vesin, E: Odile BOUE |
69. | V | Buda vom Sissy-Haus, VDH/DLZB 28207, 17.3.17, löwengelb mit schwarzen spitzen Nero - Xanadoo vom Sissy-Haus Z: Maria Kerekes, E: Ludwig Strasser |
70. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
Brynarian Balilaika, AU00108507, 28.11.16, red-black mask Brynarian Katunga - Seaxa Polemique at Brynarian Z: E. L Baldwin (Miss), E: Louise Baldwin |
71. | SG | Quassidee-Quax Lord of Pelgrims Ring, VDH/DLZB 29682, 2.9.20, rotbraun Fortan Dil Ka Rishta - Orantoe-Ordu Lady of Pelgrims Ring Z: Wanda D. Oud, E: Michaela u. Walter Breithaupt |
72. | V | Perceval du Plateau Bavarois, LOSH 1172040, 18.2.16 Ann's Lions Fi Country Boy - Email 4 You Member of the Leogang Z: Nancy Spinnael, E: Jörg Memmert |
73. | V | ROBIN HOOD VOM SCHLOSS EHRENBERG, LO19188730, 17.9.19, lowenfarbe Favorit vom Löwengarten - Jordan Du Duche De Burgondie ZuE: Gerlinde Papst |
74. | V | CHCZ CHSK GCHSK GCHCZ Happy 4 you Grand Aiveko, CLP/L/6074, 26.3.09 Enzo vd Osnitz - Dwenna Daiichi Grand Aiveko Z: Koubalová Veronika, E: Koubalová Veronika |
75. | V1 CAC(VDH) CAC IULH WChWinner BOS |
Gelios Leo vom Zarendorf, EST-03889/22, 23.9.17 Buran Severnoe Siyanie - Ariel Leo vom Zarendorf Z: Anna Mikhaleva, E: Maria Lint |
76. | vv1 IULH Hope |
Bailey le 3 cime del Bondone, LO22120964, 1.5.22 Viktor Iz Lvinoy Strazhi - Mia Leonis Merzari Z: Segata Monica u. Cristian, E: Nicole Schlosser |
77. | vv | Judy Black Pearl Leo vom Illertal, VDH/DLZB 30510, 5.4.22 House fo Leos Seven Seas Dutchman - Annabell Cassy Leo vom Märker Feld Z: Marina u. Horst Certa, E: Marco Conrad |
78. | vv3 | POWERPUFF BUTERCUP Grande Leonis, 6375/XL/22, 25.3.22 KHAIMAS' SEMPER BONA FIDE-ALWAYS IN GOOD FAITH - DIDO Z OSOBLAZSKEHO LESA ZuE: ewa jaras |
79. | vv4 | T'Lurla De L'Arche De Caux, LOF 2 Leo 40208/0, 19.5.22, fau cha mas.noi Lucien du Bonnie blue flag - Nirvana wind sand and stars des amis d'olfy Z: Herbert Virginie, E: Fiona Parry |
80. | vv2 | Soleika Leo vom Jerichower Land, 30597, 17.5.22, löwengelb Lempilejonan Aina on Toivoa - Havana Leo vom Jerichower Land Z: K. Kirsch, E: Frank u. Diana Wieland |
81. | vv | Jamira Cassy Leo vom Illertal, 30508, 5.4.22, löwengelb House of Leo's Seven Seas Dutchman - Annabell Cassy Leo vom Märker Feld ZuE: Horst u. Marina Certa |
82. | SG | Ayla Löwe vom Zauberschloss, VDH/DLZB 25923, 11.5.13 Garfield Leo vom Illertal - Jule Löwe vom Sauerland Z: Thomas u. Stefanie Baumgartner, E: Marco Conrad |
83. | SG | Starlake Cristol Confiture, AP02317601, 18.5.12, lion black mask Di Angelo de L'Arche de caux - Coombevalley Ebony of starlake ZuE: Fiona Parry |
84. | V1 CAC(VDH)-V CAC-V IULH WChVetW |
C.I.B MULTI CH HeW19 EUVW21 VGPW21 EUVW2 Irtokarvan Rhianna, FI14557/14, 25.12.13 IRTOKARVAN LORIAN - IRTOKARVAN LADY ODESSA Z: Juulia Nemlander u. Arja Liiri[Miteigentümer], E: Juulia Nemlander |
85. | SG | WORLD VETERAN WINNER 2021, BOV, C.I.B AMIRA Crizly, SPKP 1566, 1.5.12, mahagoni Dragongardens Quantas At Xmas - Aimee Benjamina Od Holešky Z: Mgr. Dušan Pleško, E: Milan Pleško |
86. | V4 | Champion Polski SOLARIS KIRMIZI Archilion, PKR.II-108879, 21.8.11, rot mit schwarzer maske ARTUS Bertusowy Gaj - APHRODITE Member of the Leogang ZuE: Katarzyna Wagenknecht |
87. | V3 | DCh Club, Alpensieger Gaudija Löwe aus Kurpfalz, DCLH 25113, 17.2.12, rotbraun Veit Eik vom Oßmannstädter Grund - Caecilia Löwe aus Kurpfalz Z: Dr. Michael u. Christa Scherer, E: Christa Scherer |
88. | V2 CAC(VDH)-V-R CAC-V-R |
Champion JORDAN DU DUCHE DE BURGONDIE, LOI1523648, 24.2.14, lowenfarbe Rosaceae Laburnum - Fayona de la Pierre de Oiseau Z: Renac Mickael u. Michel Amandine, E: Gerlinde Papst |
89. | V | Holly Hobbie, LO13120402, 1.7.13, fulvo carbonato Fairytroll's X-Mas Elf Zodiac - Always Samsara Shine Z: Chiarini Clara, E: Virginia Ralletti |
90. | SG | VCHCZ Dwenna Daiichi Grand Aiveko, CLP/L/4876, 25.11.11 Anthony od Bucického mlýna - Berenicca Baby Grand Aiveko Z: Koubalová Veronika, E: Koubalová Veronika |
91. | vv | Bali Alana Löwe vom Münsterland, 30358, 19.1.22, rotbraun Alajo vom stolzen Löwen - Alana Abby Löwe vom Münsterland ZuE: Ela u. Bernd Billik |
92. | vv2 | Irini Indiana Maxilev, SPKP 1803, 6.1.22 Forever love Baltic Leon's - Delfi Lady Maxilev Z: Orolinova Jana, E: Cristian Segata |
93. | vsp | Jantonely's Varkata Yolanda's Star, AZ13248001, 22.2.22, red with black mask Jantonely's Vagabond of Varkata - Jantonely What Die Ecke at Varkata Z: Ms H M Varga, E: George Wilson |
94. | vv4 | Jackpot Jette Joop Lion vom Steinbachwald, 30453, 7.3.22 Lempileijonan Aina on Toiva - Friend for me to you girl of Nasch Lion vom Steinbachwald ZuE: Birgit Kraus |
95. | vv3 | Dragongårdens Cherry Bomb, SE22732/2022, 12.3.22, red with black mask Vasco Vito vom Bernburgerland - Dragongårdens Pride and Joy Z: Petra Junehall, E: Jessika Junehall |
96. | vsp | Saybia Dhû Pink Lady of Pelgrims Ring, DLZB 30474, 15.3.22 Prosper Rozowa Perla du Temple D'Artemis - Orantoe-Ordû Lady of Pelgrims Ring Z: Wanda Oud, E: Jörg Memmert |
97. | vsp | Sadika-Sani Lady of Pelgrims Ring, DLZB 30475, 15.3.22 Prosper Rozowa Perla du Temple D'Artemis - Orantoe-Ordû Lady of Pelgrims Ring Z: Wanda D. Oud, E: Angela/Udo Westphal/Raschilas |
98. | n. ersch. | Vanitza Jiggle-Wiggle, KIF-BG-LEO-0023, 29.12.21, löwengelb Vanitza Gorgeous - Brixi Angels Divya Z: Andrea Vankova, E: Andrea Vanková |
99. | vv1 IULH YoungPromise |
Amber Vitkennel Grace Nevaeh, EST-03426/22, 15.1.22 Amulet Uspeha Beta Gruis - Only Pink Zia Bory Cysterskie Z: T. V. Pipchenko, E: Marju u. Raivi Ellik |
100. | G | SKUTESJÖNS KISS FROM BODIL, ÖHZB/LEO 1600, 11.9.21, schwarz-braun KISS ME BUDDY VOM LÖWENGARTEN SE10568/2019 - SKUTESJÖNS DAHLIA DREAM OF ATUIN SE15413/2019 Z: Skarnehall Margareta, Skutesjöv 13, 511 92 Örby, Schweden, E: Anselm Kiederer |
101. | V | Gina from Magic Bears, VDH/DLZB 29969, 7.4.21, braun-schwarz Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland - Eywa from Magic Bears Z: Sabníne Meyer, Klaus Haase, E: Michael Schork |
102. | SG | Udette-Denis van Vremdermolen, LOSH 01330406, 26.5.21, lion yellow with black mask Okai-Ido Des Diablotines Du Clomont - Renoffel van Vremdermolen Z: Roevens-Longueville, E: Werner en Nicole Roevens-Longueville |
103. | G | Brombeer-Bella Löwe aus Leonberg, VDH/DLZB 30264, 26.9.21, rotbraun Hula Hoop's Herbie Lion vom Steinbachwald - Jara vom Kloster Lorch Z: Melanie u. Ralph Kaisser[Miteigentümer], E: Patrick Graefe |
104. | n. ersch. | Eesa z Osoblazskeho Lesa, FI29143/22, 12.10.21 ALVIN KES-BEN - AMICUS OPTIMUS LAVERNA Z: Irena Vitásková, E: Kirsi I Toivonen |
105. | SG | Jesienna Jagienka Psia Psota, PKR.II-153395, 24.10.21, red Fighter Zoryanyi Chaklun - Bibi Beta Gruis ZuE: Piotr Fraczek |
106. | V2 CAC(VDH)-J-R CAC-J-R |
Lempileijonan Ruusuinen Unelma, FI50068/21, 4.8.21 Ann's Lions Dream Lover - Lempileijonan Kaikki Mitä Toivoin Z: Anni Lahti, E: Verena Mester |
107. | n. ersch. | Jr. Ch.Pl, Jr Pl Club Winner ONLY YOU COULD STEAL MY HEART Ginger Heaven, PKR.II-152917, 3.8.21, red with black mask ADAM OD SLAPSKEHO JEZERA - KIND OF MAGIC Ginger Heaven Z: Dagmara Korzeniewska-Spedding, E: Dagmara Korzeniewska Spedding |
108. | V | jeugd winster 2019 KISS ME ONCE VAN TREGELAAR, NHSB 3255564, 9.11.21, roodbruin TACKLEBERRY TJUK LOWE VOM BERNBURGERLAND - DIAMOND OCEAN DREAM VAN TREGELAAR Z: H. J. M. ROEFS, E: Erik Roefs |
109. | V4 | Shaïny des Gardiens des Lions, LOF 39174, 3.6.21, fauve charbonné à masque noir Lempileijonan Lapin kultaa Nesty - Ouilow des Gardiens des Lions Z: Rousselet Anne-Cécile, E: Anne-Cécile Rousselet |
110. | G | RÂVÂNNA-RUBY LADY OF PELGRIMS RING, VDH/DLZB30273, 8.9.21 PROSPER ROZOWA PERLA DU TEMPLE D'ARTEMIS - PONCHESSA-SILVER LADY OF PELGRIMS RING Z: Wanda Oud, E: Juulia Nemlander |
111. | V | Dragongårdens She Loves You, SE67620/2021, 11.10.21, red with black mask Dragongårdens Flyin' High - Dragongårdens Dizzly Miss Lizzy Z: Petra Junehall, E: Lena Tillander |
112. | SG | Rosalynn-Rowanna Lady of Pelgrims Ring., DLZB 30275, 8.9.21 Prosper Rozowa Perla du Temple d'Artemis. - Ponchessa-Silver Lady of Pelgrims Ring. Z: Wanda Oud., E: Wanda Oud |
113. | G | Râdenka-Dea Louve Lady of Pelgrims Ring., DLZB 30274, 8.9.21 Prosper Rozowa Perla du Temple d'Artemis. - Ponchessa-Silver Lady of Pelgrims Ring. Z: Wanda Oud., E: J. Th. C. Lieven |
114. | V3 | Evergreen Bear from Castle, MET.Leonb.617/22, 5.10.21 Ponto vom Kaniberg - Winterhart-Weissgold Legendary Love ZuE: Bonifác Létai |
115. | n. ersch. | Niggels Luwwies Kugler von der zornigen Zecke, DLZB 30240, 2.9.21 Rosaceae Pterostyrax - Misses Pippi von der zornigen Zecke Z: Elke Bäumerich[Miteigentümer], E: Elke Bäumerich Ralf Kugler |
116. | SG | U ARE ONE IN A MILLION FROM YELLOW'S GARDEN, LOSH 01337770, 17.7.21, fulvo carbonato SLOTTBLOMMANS VIKING RAGNAR LODBROK - STINE FROM YELLOW'S GARDEN Z: YELLOW'S GARDEN, E: Molinari Francesca |
117. | SG | Josy-Jellybean vom Mönchswald, 30169, 25.8.21, löewengelb Batman begins from Gentle Moments - Iwa-Isadora vom Mönchswald Z: Angelika u. Sabrina Szykarek, E: Silvia Schulz |
118. | V | Tequila Sunrise vom Löwengarten, NHSB 3261032, 4.9.21 Kiss Me Jagger vom Löwengarten - Chocolate Kiss vom Löwengarten Z: R. Schale, E: Hanneke Jansen |
119. | n. ersch. | Shôtchô Shi-Man Du Domaine De La Noyaraye, LOF 2 LEO. 39612, 15.10.21, fauve charbonnée MAN-AÏ IKKY DU DOMAINE DE LA NOYARAYE - OSAKA-SHI DU NANT DE SALLY Z: CUNY Jérôme, E: Jérôme CUNY |
120. | V | Gjenta Blåbær Löwe vom Schloss Schönborn, VDH/DLZB 30028, 3.6.21, löwengelb Don Alfonso Sunny Galaxy Oss - Blåbær Löwe vom Schloss Schönborn Z: Klaus Hagelstein, E: Denise Seyfried |
121. | V1 CAC(VDH)-J CAC-J WChJW |
